投資人專區

投資人專區

每月自結營收報告


單位:新台幣仟元
年月 營業
淨額
營業淨
額累計
年月 營業
淨額
營業淨
額累計
112.01 148,297 148,297 113.01 205,470 205,470
112.02 253,218 401,515 113.02 204,567 410,037
112.03 224,227 625,742 113.03
112.04 215,749 841,492 113.04
112.05 224,557 1,066,049 113.05
112.06 203,277 1,269,326 113.06
112.07 227,341 1,496,667 113.07
112.08 255,866 1,752,533 113.08
112.09 210,465 1,962,998 113.09
112.10 273,357 2,236,355 113.10
112.11 267,635 2,503,990 113.11
112.12 244,495 2,748,485 113.12
合計 2,748,485 合計
註:部分數字尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。

※ 112、111年月營收比較
※ 111、110年月營收比較
※ 110、109年月營收比較
※ 109、108年月營收比較
※ 108、107年月營收比較
※ 107、106年月營收比較
※ 106、105年月營收比較
※ 105、104年月營收比較