![]() |
|
Specialty Steel | ||||||||
Product | Alloy | UNS | ASTM | AMS | Werkstoff | DIN | Others | Size(mm) |
Round Bar | 316 | S31600 | A182 / A276 / A312 | 5648 | NACE MR0175 | 10≦Φ≦729mm | ||
JIS G4303 | ||||||||
QQ-S-763 | ISO 15156 | |||||||
MIL-S-7720 | ||||||||
316L | S31603 | A182 / A276 / A312 | JIS G4303 | |||||
410Q+ DT | S41000 | A182 / A276 | NACE MR0175 ISO 15156 JIS G4303 |
|||||
410(ESR)Q+DT | A473 / A479 | |||||||
A193 | ||||||||
420Q+DT | AISI 420(M) | A276 | ||||||
ISO 11960 | ||||||||
L-80 Type 13Cr | ||||||||
420QT | S42000 | A276 | ||||||
630 (17-4 PH) |
S17400 | A564 | 5643 | 1.4542 1.4548 |
||||
15-5PH | S15500 | A564 | 1.4545 | |||||
F6NMQ+DT | S42400 | A182 | NACE MR0175 ISO 15156 |
|||||
GHIC 2205 | S31803(HIP) | A790 / A182 | ||||||
S32205 | A276 | |||||||
DUPLEX | S31803 | A240 / A276 | 1.4462 | AFNOR | ||||
A182 / A479 | Z3CND22-05 Az | |||||||
XM-19 | S20910 | A182 / A276 | 5764 | 1.3974 | ||||
A314 / A479 | ||||||||
A479M / A484 | ||||||||
13-8Mo | S13800 | A564 | 5629 | 1.4534 | ||||
316L-UHP | S31603 | A276 | SEMI F20-0706 | |||||
A479 |