Monthly Revenue
The past three years revenue
(NT$ Thousand)
| Year/Month | Revenue Amount | Cumulative Revenue | Year/Month | Revenue Amount | Cumulative Revenue |
| 2024.01 | 205,470 | 205,470 | 2025.01 | 223,960 | 223,960 |
| 2024.02 | 204,567 | 410,037 | 2025.02 | 224,124 | 448,084 |
| 2024.03 | 182,795 | 592,832 | 2025.03 | 227,919 | 676,003 |
| 2024.04 | 272,958 | 865,790 | 2025.04 | 231,924 | 907,927 |
| 2024.05 | 275,363 | 1,141,153 | 2025.05 | 230,914 | 1,138,841 |
| 2024.06 | 275,858 | 1,417,011 | 2025.06 | 201,128 | 1,339,969 |
| 2024.07 | 310,056 | 1,727,067 | 2025.07 | 205,623 | 1,545,592 |
| 2024.08 | 310,815 | 2,037,882 | 2025.08 | 199,485 | 1,745,077 |
| 2024.09 | 202,144 | 2,240,026 | 2025.09 | 211,096 | 1,956,173 |
| 2024.10 | 208,837 | 2,448,863 | 2025.10 | 211,314 | 2,167,487 |
| 2024.11 | 208,403 | 2,657,266 | 2025.11 | 213,729 | 2,381,216 |
| 2024.12 | 222,810 | 2,880,076 | 2025.12 | 212,601 | 2,593,817 |
| Total | 2,880,076 | Total | 2,593,817 | ||
| 2023.01 | 148,297 | 148,297 | 2024.01 | 205,470 | 205,470 |
| 2023.02 | 253,218 | 401,515 | 2024.02 | 204,567 | 410,037 |
| 2023.03 | 224,227 | 625,742 | 2024.03 | 182,795 | 592,832 |
| 2023.04 | 215,749 | 841,492 | 2024.04 | 272,958 | 865,790 |
| 2023.05 | 224,557 | 1,066,049 | 2024.05 | 275,363 | 1,141,153 |
| 2023.06 | 203,277 | 1,269,326 | 2024.06 | 275,858 | 1,417,011 |
| 2023.07 | 227,341 | 1,496,667 | 2024.07 | 310,056 | 1,727,067 |
| 2023.08 | 255,866 | 1,752,533 | 2024.08 | 310,815 | 2,037,882 |
| 2023.09 | 210,465 | 1,962,998 | 2024.09 | 202,144 | 2,240,026 |
| 2023.10 | 273,357 | 2,236,355 | 2024.10 | 208,837 | 2,448,863 |
| 2023.11 | 267,635 | 2,503,990 | 2024.11 | 208,403 | 2,657,266 |
| 2023.12 | 244,495 | 2,748,485 | 2024.12 | 222,810 | 2,880,076 |
| Total | 2,748,485 | Total | 2,880,076 |

※ 2023、2022 Revenue

※ 2022、2021 Revenue

※ 2021、2020 Revenue
