每月自結營收報告
每月自結營收報告
單位:新台幣仟元
| 年月 | 營業 淨額 |
營業淨 額累計 |
年月 | 營業 淨額 |
營業淨 額累計 |
| 114.01 | 223,960 | 223,960 | 115.01 | 214,208 | 214,208 |
| 114.02 | 224,124 | 448,084 | 115.02 | 149,886 | 364,094 |
| 114.03 | 227,919 | 676,003 | 115.03 | 148,942 | 513,036 |
| 114.04 | 231,924 | 907,927 | 115.04 | 194,181 | 707,217 |
| 114.05 | 230,914 | 1,138,841 | 115.05 | 182,560 | 889,777 |
| 114.06 | 201,128 | 1,339,969 | 115.06 | ||
| 114.07 | 205,623 | 1,545,592 | 115.07 | ||
| 114.08 | 199,485 | 1,745,077 | 115.08 | ||
| 114.09 | 211,096 | 1,956,173 | 115.09 | ||
| 114.10 | 211,314 | 2,167,487 | 115.10 | ||
| 114.11 | 213,729 | 2,381,216 | 115.11 | ||
| 114.12 | 212,601 | 2,593,817 | 115.12 | ||
| 合計 | 2,593,817 | 合計 | 889,777 |
※ 114、113年月營收比較

※ 113、112年月營收比較

※ 112、111年月營收比較

※ 111、110年月營收比較

※ 110、109年月營收比較