每月自結營收報告
每月自結營收報告
單位:新台幣仟元
| 年月 | 營業 淨額 |
營業淨 額累計 |
年月 | 營業 淨額 |
營業淨 額累計 |
| 113.01 | 205,470 | 205,470 | 114.01 | 223,960 | 223,960 |
| 113.02 | 204,567 | 410,037 | 114.02 | 224,124 | 448,084 |
| 113.03 | 182,795 | 592,832 | 114.03 | 227,919 | 676,003 |
| 113.04 | 272,958 | 865,790 | 114.04 | 231,924 | 907,927 |
| 113.05 | 275,363 | 1,141,153 | 114.05 | 230,914 | 1,138,841 |
| 113.06 | 275,858 | 1,417,011 | 114.06 | 201,128 | 1,339,969 |
| 113.07 | 310,056 | 1,727,067 | 114.07 | 205,623 | 1,545,592 |
| 113.08 | 310,815 | 2,037,882 | 114.08 | 199,485 | 1,745,077 |
| 113.09 | 202,144 | 2,240,026 | 114.09 | 211,096 | 1,956,173 |
| 113.10 | 208,837 | 2,448,863 | 114.10 | 211,314 | 2,167,487 |
| 113.11 | 208,403 | 2,657,266 | 114.11 | ||
| 113.12 | 222,810 | 2,880,076 | 114.12 | ||
| 合計 | 2,880,076 | 合計 | 2,167,487 |
※ 113、112年月營收比較

※ 112、111年月營收比較

※ 111、110年月營收比較

※ 110、109年月營收比較

※ 109、108年月營收比較