Investors

  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

Investors

The past three years revenue


(NT$ Thousand)
Year/Month Revenue Amount Cumulative Revenue Year/Month Revenue Amount Cumulative Revenue
2023.01 148,297 148,297 2024.01 205,470 205,470
2023.02 253,218 401,515 2024.02 204,567 410,037
2023.03 224,227 625,742 2024.03
2023.04 215,749 841,492 2024.04
2023.05 224,557 1,066,049 2024.05
2023.06 203,277 1,269,326 2024.06
2023.07 227,341 1,496,667 2024.07
2023.08 255,866 1,752,533 2024.08
2023.09 210,465 1,962,998 2024.09
2023.10 273,357 2,236,355 2024.10
2023.11 267,635 2,503,990 2024.11
2023.12 244,495 2,748,485 2024.12
Total 2,748,485   Total 410,037
2022.01 120,456 120,456 2023.01 148,297 148,297
2022.02 80,038 200,494 2023.02 253,218 401,515
2022.03 132,092 332,586 2023.03 224,227 625,742
2022.04 132,880 465,466 2023.04 215,749 841,492
2022.05 131,223 596,689 2023.05 224,557 1,066,049
2022.06 151,759 748,448 2023.06 203,277 1,269,326
2022.07 172,086 920,534 2023.07 227,341 1,496,667
2022.08 129,328 1,049,862 2023.08 255,866 1,752,533
2022.09 133,405 1,183,267 2023.09 210,465 1962,998
2022.10 147,012 1,330,279 2023.10 273,357 2,236,355
2022.11 178,935 1,509,214 2023.11 267,635 2,503,990
2022.12 262,009 1,771,223 2023.12 244,495 2,748,485
Total 1,771,223   Total 2,748,485
2021.01 67,527 67,527 2022.01 120,456 120,456
2021.02 40,069 107,596 2022.02 80,038 200,494
2021.03 71,088 178,684 2022.03 132,092 332,586
2021.04 74,531 253,215 2022.04 132,880 465,466
2021.05 69,915 323,130 2022.05 131,223 596,689
2021.06 74,937 398,067 2022.06 151,759 748,448
2021.07 106,389 504,456 2022.07 172,086 920,534
2021.08 112,323 616,779 2022.08 129,328 1,049,862
2021.09 100,143 716,922 2022.09 133,405 1,183,267
2021.10 133,784 850,706 2022.10 147,012 1,330,279
2021.11 127,970 978,676 2022.11 178,935 1,509,214
2021.12 130,183 1,108,859 2022.12 262,009 1,771,223
Total 1,108,859   Total 1,771,223
※ 2022、2021 Revenue
※ 2021、2020 Revenue